Канал с гарантированной полосой пропускания
Обеспечивает соединение с заданной скоростью, которая не зависит от текущей нагрузки. Вы пользуетесь гарантированными ресурсами, необходимыми для качественной работы Вашего Интернет-проекта.
Мы гарантируем постоянную скорость соединения на всех участках сети CANMOS до точек подключения к магистральным провайдерам.
| Пропускная способность канала | Абонентская плата в месяц |
| 10 Мбит/с | 3500 руб. |
| 20 Мбит/с | 7 000 руб. |
| 50 Мбит/с | 15 000 руб. |
| 100 Мбит/с | 26 000 руб. |
| 200 Мбит/с | 45 000 руб. |
| 500 Мбит/с | 90 000 руб. |
| 1000 Мбит/с | 160 000 руб. |
Канал с негарантированной полосой пропускания
Хостинг центр CANMOS предоставляется в полном объеме только при наличии технической возможности. При высоких нагрузках скорость соединения может изменяться.
| Пропускная способность канала | Абонентская плата в месяц |
| 100 Мбит/с | 1 200 руб. |
| 1000 Мбит/с | 43 000 руб. |
Дополнительные услуги предостовляемые Хостингом центром CANMOS
| Цены на дополнительные услуги | |
| Установка и подключение к 100Мбит порту сервера 1U мощностью не более 350 Вт | 2350 руб |
| Дополнительный юнит без порта и питания | 350 руб |
| Подключение к дополнительному 100Мбит/с порту (по согласованию с менеджерами) | 500 руб |
| Установка на 1 юнит свитча, хаба или активного сетевого оборудования и подключение к 100 Мбит порту | 980 руб |
| Дополнительное энергопотребление (размещение сервера или единицы оборудования мощностью свыше 350Вт, за превышение на каждые 100 Вт (в том числе, за неполные 100 Вт)) | 450 руб |
| Дополнительная розетка (подключение для 1 сервера или единицы оборудования с двойным пассивным БП) | 900 руб |
| Дополнительное питание (подключение с дополнительным ИБП для 1 сервера или единицы оборудования с двойным пассивным БП) | 2000 руб |
| Двойной активный БП (подключение для 1 сервера или единицы оборудования с двойным активным БП) | 2200 руб |
