Уважаемые клиенты! Оператор связи CANMOS (ООО "Версия") рад предложить вам выгодные тарифы для звонков по России и за рубеж!
Для бизнесменов, ведущих активную внешнеэкономическую деятельность в Канаде, Франции и Великобритании, телекоммуникационная компания предоставляет значительные скидки на телефонию на популярные направления.
Тарифы на международную, междугородную связь и звонки на мобильные телефоны (подвижная электросвязь) Москвы и России:
Посмотреть тариф МГ/МН по направлениям
Некоторые из наших тарифов (цены приведены без НДС):
Тарифы для юридических лиц. |
||||
Код | Направление | Цена | ||
Международные звонки | ||||
1204 | Канада | от | 0.1900 | руб. |
331 | Франция - Париж | от | 0.3300 | руб. |
4420 | Великобритания | от | 0.2500 | руб. |
339 | Франция | от | 0.2700 | руб. |
1212 | США - Нью-Йорк | от | 0.5200 | руб. |
46 | Швеция | от | 0.2500 | руб. |
357 | Кипр | от | 0.3100 | руб. |
45 | Дания | от | 0.3800 | руб. |
972 | Израиль | от | 0.1800 | руб. |
353 | Ирландия | от | 0.3200 | руб. |
31 | Нидерланды | от | 0.3700 | руб. |
30 | Греция | от | 0.4000 | руб. |
39 | Италия | от | 0.4200 | руб. |
49 | Германия | от | 0.4200 | руб. |
34 | Испания | от | 0.4000 | руб. |
385 | Хорватия | от | 0.4600 | руб. |
351 | Португалия | от | 0.3000 | руб. |
47810 | Норвегия | от | 0.4100 | руб. |
662 | Таиланд | от | 0.4300 | руб. |
41 | Швейцария | от | 0.4800 | руб. |
91 | Индия | от | 0.5000 | руб. |
32 | Бельгия | от | 0.6000 | руб. |
4822 | Польша - Варшава | от | 0.6000 | руб. |
352 | Люксембург | от | 0.4500 | руб. |
354 | Исландия | от | 0.6300 | руб. |
61 | Австралия | от | 0.6400 | руб. |
43 | Австрия | от | 0.4000 | руб. |
40 | Румыния | от | 0.4200 | руб. |
386 | Словения | от | 0.6600 | руб. |
421 | Словакия | от | 0.3700 | руб. |
376 | Андорра | от | 0.6800 | руб. |
48 | Польша | от | 0.4800 | руб. |
90 | Турция | от | 0.8200 | руб. |
3592 | Болгария | от | 0.5300 | руб. |
20 | Египет | от | 1.8700 | руб. |
Звонки международные на мобильные телефонные номера
|
||||
919 | Индия (моб.) | от | 0.5000 | руб. |
668 | Таиланд (моб.) | от | 0.7800 | руб. |
357123 | Кипр (моб.) | от | 0.7400 | руб. |
33650 | Франция (моб.) - Bouygues | от | 1.2200 | руб. |
33604 | Франция (моб.) - Orange | от | 1.2200 | руб. |
972151 | Израиль (моб.) | от | 1.3000 | руб. |
407 | Румыния (моб.) | от | 1.9600 | руб. |
905 | Турция (моб.) | от | 0.9500 | руб. |
46252 | Швеция (моб.) | от | 0.7800 | руб. |
351169 | Португалия (моб.) | от | 0.8300 | руб. |
201 | Египет (моб.) | от | 2.9600 | руб. |
по России
|
||||
73692 | Севастополь | от | 0.9900 | руб. |
74712 | Курская область - Курск | от | 0.5500 |
руб. |
74732 | Воронежская область - Воронеж | от | 0.6100 | руб. |
7862 | Краснодарский край - Сочи | от | 0.7200 | руб. |
74872 | Тульская область - Тула | от | 0.7700 | руб. |
74822 | Тверская область - Тверь | от | 0.7800 | руб. |
74752 | Тамбовская область - Тамбов | от | 0.8200 | руб. |
74842 | Калужская область - Калуга | от | 0.7800 | руб. |
74742 | Липецкая область - Липецк | от | 0.7800 | руб. |
74862 | Орловская область - Орел | от | 0.7800 | руб. |
74912 | Рязанская область - Рязань | от | 0.7800 | руб. |
74852 | Ярославская область - Ярославль | от | 0.7800 | руб. |
7492 | Владимирская область | от | 0.9600 | руб. |
7475 | Тамбовская область | от | 0.8700 | руб. |
7473 | Воронежская область | от | 0.8900 | руб. |
7474 | Липецкая область | от | 0.9200 | руб. |
7471 | Курская область | от | 0.9500 | руб. |