Тарифы на услугу доступа в сеть Интернет
Тарифы на услугу доступа в сеть Интернет БЕЗЛИМИТНЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ канал: | ||
5Мб/с. - от 1250 руб. в месяц (в точке присутствия) | ||
10Мб/с. - от 2100 руб. в месяц (в точке присутствия) | ||
30Мб/с. - от 5000 руб. в месяц | ||
50Мб/с. - от 7500 руб. в месяц | ||
100Мб/с. - от 10 000 руб. в месяц | ||
1Гб/с. - от 30 000 руб. в месяц | ||
*Смена тарифного плана бесплатно | ||
** На всех тарифных планах предоставляется услуга "100 Мб/с по запросу" | ||
Подключение к сети интернет бесплатно при оплате 3х месяцев | ||
100 Мб/с по запросу – возможность увеличения скорости канала, предусмотренного по договору, до 100 Мб/с на ограниченный период времени – 24 часа – в случае производственной необходимости. Услуга предоставляется бесплатно. |
||
Free Wi-Fi - 500руб. в месяц | ||
Тарифы на предоставление дополнительного канала (интернет, IP-камеры, видеосервер) для ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | ||
Канал до 5 мбит/с - от 500 руб./месяц.* | ||
Канал до 10 мбит/с - от 1250 руб./месяц * | ||
Канал до 30 мбит/с - от 2500 руб./месяц * | ||
ВАША ВЫГОДА! $ | ||
$ Канал симметричный. | ||
$$ Реальный IP адрес предоставляется бесплатно. Выделение необходимого количества IP адресов - БЕСПЛАТНО! | ||
$$$ Предоставляется сетевое хранилище для записей IP камер с возможностью удаленного доступа к видеозаписям за 1 месяц. | ||
Тарифы на предоставление услуги «ХОСТИНГ» и «РАЗМЕЩЕНИЕ СЕРВЕРОВ» | ||
Аренда виртуального сервера – от 500 руб./месяц. | ||
Размещение физического сервера, 1..2 U, | ||
до 500 Вт, подключение канала 50 Мбит/с – от 2500 руб./месяц. | ||
до 1000 Вт, подключение канала 1 Гбит/с – от 30000 руб./месяц. | ||
Тарифы на пользование местной телефонной связью: | ||
Абонентская плата за пользование 2х канальным телефонным номером: от 200 руб/месяц | ||
Абонентская плата за каждый дополнительный телефонный канал от 100 руб/месяц | ||
Стоимость подключения от 0 руб, в зависимости от технологии подключения | ||
Стоимость подключения городского телефонного номера в коде (499) от 0 руб. | ||
Стоимость подключения городского телефонного номера в коде (495) от 2500 руб. | ||
Тарифы на телефонные переговоры - стоимость одной минуты разговора |
||
Мобильные (Москва) - от 1.10 руб. /минута | ||
Мобильные (Россия) – от 0.9 руб./минута | ||
Стационарные номера (Москва) – от 0.75 руб./минута (превышение) | ||
Стационарные номера других регионов (Россия) – от 0.75 руб./минута | ||
Номера других стран МН – от 0.20 руб./минута (Канада) | ||
Номера внутренние - от 0 руб./минута. Звонки внутри сети не тарифицируются. | ||
Тарифы МГ/МН «Справочник тарифов МГ/МН» (Междугородной) (Международной) | ||
Тарифы на услуги цифрового телевидения: Публичное вещание (кафе и тд. просмотр для всех). Персональный просмотр. |
||
Для юридических лиц, тарифный план |
Количество каналов | Стоимость руб. в месяц |
«Для публичного вещания» | 59 | 1300 |
«Базовый для юр. лиц» | 99 | 650 |
Для физических лиц, тарифный план |
Количество каналов | Стоимость руб. в месяц |
«ЦИФРОВОЕ - СВОЁ РОДНОЕ!» | 181 | 150 |
«Главный» | 111 | 350 |
Каналы ТВ для физических лиц |
Быстрое начало работы
1
|
2
|
3
|
||
Оставьте заявку на подключение |
Менеджер свяжется с вами и подберет оптимальный тариф |
Получите доступ к личному кабинету и начните работу |